Morawa 33
MENU
  • Strona główna
  • Mieszkania
  • O inwestycji
  • Inwestor
  • Galeria
  • Kontakt
Morawa 33
MENU
  • Strona główna
  • Mieszkania
  • O inwestycji
  • Inwestor
  • Galeria
  • Kontakt

+48 505 555 955

Skontaktuj się

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Piętro 3

    1. Strona główna
    2. Mieszkania
    3. Piętro 3
    wdt_ID NR. MIESZKANIA PIĘTRO LICZBA POKOI POW. MIESZKANIA POW. TARASU/BALKONU POW. OGRÓDKA CENA STATUS
    1 01 Parter 2 41,21 4,20 20,13 Zapytaj o cenę ZAREZERWOWANE
    2 02 Parter 3 64,53 5,60 23,36 Zapytaj o cenę WOLNE
    3 03 Parter 3 58,72 19,63 Zapytaj o cenę WOLNE
    4 04 Parter 3 60,24 40,68 34,51 Zapytaj o cenę WOLNE
    5 05 Parter 4 71,30 10,40 63,61 Zapytaj o cenę WOLNE
    6 06 Parter 1 29,44 5,12 26,89 Zapytaj o cenę ZAREZERWOWANE
    7 07 Parter 4 71,67 12,30 162,56 Zapytaj o cenę WOLNE
    8 08 Parter 2 45,23 10,00 19,55 Zapytaj o cenę WOLNE
    9 09 Parter 2 45,02 10,00 19,63 Zapytaj o cenę WOLNE
    10 10 Piętro 1 2 41,20 8,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    11 11 Piętro 1 1 29,35 4,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    12 12 Piętro 1 2 35,16 4,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    13 13 Piętro 1 3 55,78 19,96 Zapytaj o cenę WOLNE
    14 14 Piętro 1 3 56,41 12,11 Zapytaj o cenę WOLNE
    15 15 Piętro 1 1 31,30 4,80 Zapytaj o cenę WOLNE
    16 16 Piętro 1 2 40,29 4,80 Zapytaj o cenę WOLNE
    17 17 Piętro 1 1 29,43 6,40 Zapytaj o cenę WOLNE
    18 18 Piętro 1 4 71,67 22,74 Zapytaj o cenę WOLNE
    19 19 Piętro 1 2 45,23 8,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    20 20 Piętro 1 2 45,02 6,40 Zapytaj o cenę WOLNE
    21 21 Piętro 1 1 27,96 4,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    22 22 Piętro 2 2 41,20 8,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    23 23 Piętro 2 1 29,43 4,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    24 24 Piętro 2 2 35,16 4,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    25 25 Piętro 2 3 55,78 19,96 Zapytaj o cenę WOLNE
    26 26 Piętro 2 3 56,41 12,55 Zapytaj o cenę WOLNE
    27 27 Piętro 2 1 31,30 4,80 Zapytaj o cenę WOLNE
    28 28 Piętro 2 2 40,29 4,80 Zapytaj o cenę WOLNE
    29 29 Piętro 2 1 29,43 6,40 Zapytaj o cenę ZAREZERWOWANE
    30 30 Piętro 2 4 71,67 22,74 Zapytaj o cenę WOLNE
    31 31 Piętro 2 2 45,23 8,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    32 32 Piętro 2 2 45,02 6,40 Zapytaj o cenę WOLNE
    33 33 Piętro 2 1 27,96 4,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    34 34 Piętro 3 2 41,20 8,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    35 35 Piętro 3 1 29,43 4,00 Zapytaj o cenę ZAREZERWOWANE
    36 36 Piętro 3 2 35,16 4,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    37 37 Piętro 3 3 55,78 19,96 Zapytaj o cenę ZAREZERWOWANE
    38 38 Piętro 3 3 56,41 12,54 Zapytaj o cenę ZAREZERWOWANE
    39 39 Piętro 3 1 31,30 4,80 Zapytaj o cenę WOLNE
    40 40 Piętro 3 2 40,29 4,80 Zapytaj o cenę WOLNE
    41 41 Piętro 3 1 29,43 6,40 Zapytaj o cenę WOLNE
    42 42 Piętro 3 4 71,67 22,74 Zapytaj o cenę WOLNE
    43 43 Piętro 3 2 45,23 8,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    44 44 Piętro 3 2 45,02 6,40 Zapytaj o cenę WOLNE
    45 45 Piętro 3 1 27,96 4,00 Zapytaj o cenę WOLNE
    PIĘTRO LICZBA POKOI POW. MIESZKANIA STATUS

    UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
    JUŻ DZIŚ!

    Morawa 33 to wyjątkowe miejsce! Dzięki bliskości terenów rekreacyjnych oraz centrum Katowic jest to inwestycja idealna dla Ciebie!

    OBSERWUJ NAS:

    Facebook Instagram

    TYMCZASOWE BIURO SPRZEDAŻY

    ul. Kolberga 21/C1
    25-620 Kielce

    kontakt@morawa33.pl
    +48 505 555 955

    Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00

    MENU

    • Strona główna
    • Mieszkania
    • O inwestycji
    • Inwestor
    • Galeria
    • Kontakt
    2024 © MORAWA 33 | made with ♥ by fajne studio kreatywne
    • POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

      Dynamiczny tytuł dla modułów

      Jesteś pewny?

      Potwierdź usunięcie. Nie ma cofania!