Mieszkania
- Strona główna
- Mieszkania
| wdt_ID | id | Nr. Mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Pow. mieszkania | Pow. Tarasu/balkonu | Pow. Ogródka | Status | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Parter | 2 | 41.21 | 4.2 | 20.13 | WOLNE | 424 463,00 zł 10 300,00 zł/m2 Historia cen |
|||
| 2 | 2 | 2 | Parter | 3 | 64.53 | 5.6 | 23.36 | WOLNE | 658 206,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
|||
| 3 | 3 | 3 | Parter | 3 | 58.72 | 19.63 | WOLNE | 593 072,00 zł 10 100,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 4 | 4 | 4 | Parter | 3 | 60.24 | 40.68 | 34.51 | WOLNE | 602 400,00 zł 10 000,00 zł/m2 Historia cen |
|||
| 5 | 5 | 5 | Parter | 4 | 71.3 | 10.4 | 63.61 | WOLNE | 727 260,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
|||
| 6 | 6 | 6 | Parter | 1 | 29.44 | 5.12 | 26.89 | WOLNE | 306 176,00 zł 10 400,00 zł/m2 Historia cen |
|||
| 7 | 7 | 7 | Parter | 4 | 71.67 | 12.3 | 162.56 | WOLNE | 725 483,00 zł 10 100,00 zł/m2 Historia cen |
|||
| 8 | 8 | 8 | Parter | 2 | 45.23 | 10 | 19.55 | WOLNE | 461 346,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
|||
| 9 | 9 | 9 | Parter | 2 | 45.02 | 10 | 19.63 | WOLNE | 459 204,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
|||
| 10 | 10 | 10 | Piętro 1 | 2 | 41.2 | 8 | WOLNE | 420 240,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 11 | 11 | 11 | Piętro 1 | 1 | 29.35 | 4 | WOLNE | 302 305,00 zł 10 300,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 12 | 12 | 12 | Piętro 1 | 2 | 35.16 | 4 | WOLNE | 358 632,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 13 | 13 | 13 | Piętro 1 | 3 | 55.78 | 19.96 | WOLNE | 574 534,00 zł 10 300,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 14 | 14 | 14 | Piętro 1 | 3 | 56.41 | 12.11 | WOLNE | 575 382,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 15 | 15 | 15 | Piętro 1 | 1 | 31.3 | 4.8 | WOLNE | 325 520,00 zł 10 400,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 16 | 16 | 16 | Piętro 1 | 2 | 40.29 | 4.8 | WOLNE | 410 958,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 17 | 17 | 17 | Piętro 1 | 1 | 29.43 | 6.4 | WOLNE | 306 072,00 zł 10 400,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 18 | 18 | 18 | Piętro 1 | 4 | 71.67 | 22.74 | WOLNE | 709 533,00 zł 9 900,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 19 | 19 | 19 | Piętro 1 | 2 | 45.23 | 8 | WOLNE | 461 346,00 zł 10 200,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 20 | 20 | 20 | Piętro 1 | 2 | 45.02 | 6.4 | WOLNE | 454 702,00 zł 10 100,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 21 | 21 | 21 | Piętro 1 | 1 | 27.96 | 4 | WOLNE | 287 988,00 zł 10 300,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 22 | 22 | 22 | Piętro 2 | 2 | 41.2 | 8 | WOLNE | 424 360,00 zł 10 300,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 23 | 23 | 23 | Piętro 2 | 1 | 29.43 | 4 | WOLNE | 306 072,00 zł 10 400,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 24 | 24 | 24 | Piętro 2 | 2 | 35.16 | 4 | WOLNE | 362 148,00 zł 10 300,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| 25 | 25 | 25 | Piętro 2 | 3 | 55.78 | 19.96 | WOLNE | 568 663,00 zł 10 300,00 zł/m2 Historia cen |
||||
| Piętro | Liczba pokoi | Pow. mieszkania |
Przynależności
| wdt_ID | id | Nr przy. | Rodzaj przy. | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.926 | G1 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 2 | 5.927 | G2 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 3 | 5.928 | G3 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 4 | 5.929 | G4 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 5 | 5.930 | G5 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 6 | 5.931 | G6 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 7 | 5.932 | G7 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 8 | 5.933 | G8 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 9 | 5.934 | G9 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen | |
| 10 | 5.935 | G10 | MP Garaż | WOLNE | 52 000,00 zł Historia cen |